Effetti del vento
Da Miniature Fantasy.
(Reindirizzamento da Vento)
Forza del vento | Velocità del vento | Attacchi a distanza normali/Armi d'assedio ¹ | Taglia della creatura ² | Effetti del vento sulle creature | CD TS sulla Tempra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leggero | 0-15 km/h | -/- | Qualsiasi | Nessuno | - | ||||
Moderato | 16,5-30 km/h | -/- | Qualsiasi | Nessuno | - | ||||
Forte | 31,5-45 km/h | -2/- | Minuscola o inferiore | Buttata a terra | 10 | ||||
Piccola o superiore | Nessuno | 10 | |||||||
Molto forte | 46,5-75 km/h | -4/- | Minuscola | Portata via | 15 | ||||
Piccola | Buttata a terra | 15 | |||||||
Media | Frenata | 15 | |||||||
Grande o superiore | Nessuno | 15 | |||||||
Bufera | 76,5-111 km/h | Impossibile/-4 | Piccola o inferiore | Portata via | 18 | ||||
Media | Buttata a terra | 18 | |||||||
Grande o Enorme | Frenata | 18 | |||||||
Mastodontica o Colossale | Nessuno | 18 | |||||||
Uragano | 112,5-261 km/h | Impossibile/-8 | Media o inferiore | Portata via | 20 | ||||
Grande | Buttata a terra | 20 | |||||||
Enorme | Frenata | 20 | |||||||
Mastodontica o Colossale | Nessuno | 20 | |||||||
Tornado | 262,5-450 km/h | Impossibile/Impossibile | Grande o inferiore | Portata via | 30 | ||||
Enorme | Buttata a terra | 30 | |||||||
Mastodontica o Colossale | Frenata | 30 |
¹ La categoria delle armi d'assedio include baliste e catapulte, così come i macigni scagliati dai giganti.
² Le creature volanti o aeree vengono considerate di una categoria di taglia inferiore, cosi un drago Mastodontico volante viene considerato Enorme ai fini degli effetti del vento.
- Frenato: Le creature sono incapaci di muoversi in avanti contro la forza del vento. Le creature volanti sono spinte all'indietro di 1d6x1,5 metri.
- Buttata a terra: Le creature vengono stese a terra prone dalla forza del vento. Le creature volanti sono invece spinte all'indietro di 1d6x3 metri.
- Portata via: Le creature sul terreno vengono stese a terra prone e fatte rotolare per 1d4x3 metri, subendo 1d4 danni non letali per ogni 3 metri. Le creature volanti sono spinte all'indietro per 2d6x3 metri e subiscono 2d6 danni non letali a causa dello scuotimento.